Gemini 2是基于双目结构光的新一代3D相机产品,搭载了奥比中光全新MX6600深度芯片,大幅提升深度图像FOV,水平达到90°,对角超过100°。可采集0.15m - 10m范围内物体的高质量深度图像,辅以3D相机自带的0 – 0.5m范围内点测距功能,可实现0 – 10m范围内零盲区深度数据采集。
相机还提供六轴IMU/惯性传感数据和高质量RGB图像,同时支持相机侧的高效率硬件D2C和上位机侧的高精度软件D2C功能,提供多种深度工作模式、适应不同应用场景,此外还提供灵活丰富的帧同步和多机同步功能、以及任意频率被动触发采集深度和彩色图像功能,并且支持跨平台的开发工具包ORBBEC SDK。
相机适用于机器人感知、机械手臂、3D扫描、物流、医疗康复、运动健身、零售等场景。
高清图像分辨率
支持多分辨率深度图像+彩色图像输出自研深度引擎芯片
搭载奥比中光全新MX6600深度计算芯片超大FOV视野
深度对角FOV>100°参数 | 规格 | 备注 |
名称 | Gemini 2 | |
型号 | G20155-15 | |
适用场景 | 室内/半室外 | |
深度测量范围 | 0.15m - 10m | 测量物体反射率 > 10%, 最远可提供10m距离深度数据, 但实际精度随距离和被测物体而变化。 |
相对测量精度 | ≤ 2% (1280x800@2m & 81% ROI) | |
数据传输接口 | USB 3.0 / USB 2.0 | |
深度工作模式 | Unbinned Dense Default Unbinned Sparse Default Binned Sparse Default | |
深度FOV | H91°/V66°/D101°±3°@2m | |
深度图像分辨率@帧率 | USB3.0 : 1280 x 800 @5/10/15/30 fps 640 x 400 @5/10/15/30/60*fps 320 x 200 @5/10/15/30/60*fps USB2.0 : 1280 x 800 @5/10/15 fps 640 x 400 @5/10/15/30 fps 320 x 200 @5/10/15/30/60* fps | ‒ 相机输出深度格式:Y14/RLE ‒ SDK输出深度格式:Y16 ‒ 60fps 仅支持 Binned Sparse Default 模式 |
彩色FOV | 16:9 H86° / V55° / D94°±3° 4:3 H63° / V50° / D75°±3° | |
彩色图像分辨率@帧率 | USB3.0: 1920 x 1080 @5/10/15/30 fps 1280 x 720 @5/10/15/30/60 fps 640 x 480 @5/10/15/30/60 fps 640 x 360 @5/10/15/30/60 fps USB2.0: 1920 x 1080 @5/10/15 fps 1280 x 720 @5/10/15 fps 640 x 480 @5/10/15/30 fps 640 x 360 @5/10/15/30/60 fps | ‒ 相机输出图像格式:MJPEG/YUYV ‒ SDK输出图像格式:MJPEG/YUYV/RGB888 ‒ 60fps 仅支持 Binned Sparse Default 模式 |
IMU - 陀螺仪 Gyroscope X/Y/Z | 格式:3x16-bit 量程:±17.45rad/s (1000dps) 输出频率:100/200/500/1000Hz | |
IMU -加速度计 Accelerometer | 格式:3x16-bit 量程:±39.2m/s²(4g) 输出频率:100/200/500/1000Hz | |
IMU -温度 Temperature | 格式:1x16-bit 量程:-40~85℃ 跟随陀螺仪和加速度计频率 | |
相机尺寸 | 90 x 25 x 30 mm ± 0.5mm | |
功耗* | 平均功耗<2.5W 峰值功耗<7W 典型功耗<2W | Unbinned Dense Default 典型工作模式: ‒ Depth 1280x800@30fps Y16 ‒ RGB 1920x1080@30fps MJPEG Unbinned Sparse Default 典型工作模式: ‒ Depth 1280x800@30fps Y16 ‒ RGB 1920x1080@30fps MJPEG Binned Sparse Default 典型工作模式: ‒ Depth 640x400@30fps Y16 ‒ RGB 1920x1080@30fps MJPEG |
供电建议 | DC 5V & ≥1.5A | |
工作温度 | 0℃ - 40℃ | |
认证 | ROHS、EMC、FCC、Class 1、KC |
工业级机械手臂抓取
3D人体扫描
机器人感知
智慧仓储/体积测量